Demografi Desa
1. a. Jumlah Penduduk
Jumlah jiwa | 4.948 | orang |
Jumlah laki-laki | 2.467 | orang |
Jumlah perempuan | 2.481 | orang |
Jumlah Kepala Keluarga | 1.368 | KK |
- b. Tingkat Pendidikan
Belum sekolah | orang | |
Usia 7-45 tahun tidak pernah sekolah | 1.236 | orang |
Pernah sekolah SD tetapi tidak tamat | 552 | orang |
Pendidikan terakhir | orang | |
Tamat SD/sederajat | 1.183 | orang |
SLTP/sederajat | 954 | orang |
SLTA/sederajat | 827 | orang |
D-1 | 15 | orang |
D-2 | 15 | orang |
D-3 | 37 | orang |
S-1 | 142 | orang |
S-2 | 2 | orang |
S-3 | 0 | orang |
1c. Mata Pencaharian
Petani | 633 | orang |
Buruh tani | 4 | orang |
Buruh/swasta | 34 | orang |
Pegawai Negeri | 66 | orang |
Pengrajin | 13 | orang |
Pedagang | 93 | orang |
Peternak | 1 | orang |
Nelayan | - | orang |
Montir | 3 | orang |
Dokter | - | orang |
POLRI/ABRI | 10 | orang |
Pensiunan | 53 | orang |
Perangkat Desa | 9 | orang |
Pembuat Bata | - | orang |
- d. AGAMA
Islam | 4.890 | orang |
Kristen | 47 | orang |
Katholik | 11 | orang |
Hindu | - | orang |
Budha | - | orang |